
Roborock kabelloser Mähroboter RockNeo Q105 - für kleine Rasenflächen
Vorteile
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
- Über den speziellen Kantenmodus kann der Mähroboter besonders nah an der Kante mähen. Nachträgliches Kanten trimmen wird dadurch auf ein Minimum reduziert.
- bequeme Bedienung des Roboters über eine moderne App auf Smartphones oder Tablets.
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladesystem | automatisch |
| Mähgeschwindigkeit | 0,6m/s |
| Smartphone App erhältlich | ja, für Android und iOS |
| Batterieleistung, Ah | 4,0 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | optional |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 500 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 500 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 60 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 130 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | manuell |
| Schneidsystem | 3 rotierende Klingen |
| Messertyp | 3 fliegende Messer |
| kleinste Breite Passage | 70 cm |
| Steigung Schnittbereich max. | 45 % |
| Mähflächenerkennung | Dual Kamera |
| Kantenmodus | ja |
| Anzahl separate Zonen | 6 |
| Komfort | |
| Neigungssensor | ja |
| Diebstahlsicherung | optional |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Programmierung der Mähzeiten | ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX6 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 58 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 118752 |
| EAN: | 6978830020052 |
Vorteile
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
- Über den speziellen Kantenmodus kann der Mähroboter besonders nah an der Kante mähen. Nachträgliches Kanten trimmen wird dadurch auf ein Minimum reduziert.
- bequeme Bedienung des Roboters über eine moderne App auf Smartphones oder Tablets.
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladesystem | automatisch |
| Mähgeschwindigkeit | 0,6m/s |
| Smartphone App erhältlich | ja, für Android und iOS |
| Batterieleistung, Ah | 4,0 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | optional |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 500 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 500 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 60 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 130 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | manuell |
| Schneidsystem | 3 rotierende Klingen |
| Messertyp | 3 fliegende Messer |
| kleinste Breite Passage | 70 cm |
| Steigung Schnittbereich max. | 45 % |
| Mähflächenerkennung | Dual Kamera |
| Kantenmodus | ja |
| Anzahl separate Zonen | 6 |
| Komfort | |
| Neigungssensor | ja |
| Diebstahlsicherung | optional |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Programmierung der Mähzeiten | ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX6 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 58 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 118752 |
| EAN: | 6978830020052 |
Original: $927.67
-65%$927.67
$324.68Description
Vorteile
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
- Über den speziellen Kantenmodus kann der Mähroboter besonders nah an der Kante mähen. Nachträgliches Kanten trimmen wird dadurch auf ein Minimum reduziert.
- bequeme Bedienung des Roboters über eine moderne App auf Smartphones oder Tablets.
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladesystem | automatisch |
| Mähgeschwindigkeit | 0,6m/s |
| Smartphone App erhältlich | ja, für Android und iOS |
| Batterieleistung, Ah | 4,0 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | optional |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 500 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 500 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 60 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 130 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | manuell |
| Schneidsystem | 3 rotierende Klingen |
| Messertyp | 3 fliegende Messer |
| kleinste Breite Passage | 70 cm |
| Steigung Schnittbereich max. | 45 % |
| Mähflächenerkennung | Dual Kamera |
| Kantenmodus | ja |
| Anzahl separate Zonen | 6 |
| Komfort | |
| Neigungssensor | ja |
| Diebstahlsicherung | optional |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Programmierung der Mähzeiten | ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX6 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 58 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 118752 |
| EAN: | 6978830020052 |















