
FERRARI Motormäher 530 PS KOHLER KD350
Vorteile
- angenehmes Arbeiten durch vibrationsreduzierten Führungsholm
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Die hydraulische PowerSafe Lamellenkupplung im Ölbad arbeitet besonders zuverlässig und ist wartungsfrei.
- Die Kupplung wird auch bei langer Belastung nicht heiß, so dass auch bei sehr hohen Temperaturen kein Leistungsabfall droht.
- Die PowerSafe Kupplung ist besonders leicht zu betätigen. Der Kupplungshebel reagiert progressiv. Das Festhalten des Sicherheitshebels erfordert nur minimalen Kraftaufwand.
- Hohe Sicherheit, da bei Loslassen des Lenkers Maschine und Werkzeug sofort still stehen. Der Motor läuft weiter.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Geräteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | KD350 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Motorleistung | 5,5 kW / 7,5 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Öltank | 1,1 Liter |
| Ausstattung | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Material Felge | Stahl |
| Kupplung | Ölbadkupplung Powersafe mit Handbetätigung |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Anzahl Gänge (V/R) | 3/3 |
| Differentialsperre | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter Führungsholm |
| Reifengröße | 5.00-10 |
| Geschwindigkeit vorwärts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Achsschutz gegen Graswicklung | ja, aus Aluminium |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | THCCL500 |
Vorteile
- angenehmes Arbeiten durch vibrationsreduzierten Führungsholm
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Die hydraulische PowerSafe Lamellenkupplung im Ölbad arbeitet besonders zuverlässig und ist wartungsfrei.
- Die Kupplung wird auch bei langer Belastung nicht heiß, so dass auch bei sehr hohen Temperaturen kein Leistungsabfall droht.
- Die PowerSafe Kupplung ist besonders leicht zu betätigen. Der Kupplungshebel reagiert progressiv. Das Festhalten des Sicherheitshebels erfordert nur minimalen Kraftaufwand.
- Hohe Sicherheit, da bei Loslassen des Lenkers Maschine und Werkzeug sofort still stehen. Der Motor läuft weiter.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Geräteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | KD350 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Motorleistung | 5,5 kW / 7,5 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Öltank | 1,1 Liter |
| Ausstattung | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Material Felge | Stahl |
| Kupplung | Ölbadkupplung Powersafe mit Handbetätigung |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Anzahl Gänge (V/R) | 3/3 |
| Differentialsperre | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter Führungsholm |
| Reifengröße | 5.00-10 |
| Geschwindigkeit vorwärts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Achsschutz gegen Graswicklung | ja, aus Aluminium |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | THCCL500 |
Original: $5,478.17
-65%$5,478.17
$1,917.36Description
Vorteile
- angenehmes Arbeiten durch vibrationsreduzierten Führungsholm
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Die hydraulische PowerSafe Lamellenkupplung im Ölbad arbeitet besonders zuverlässig und ist wartungsfrei.
- Die Kupplung wird auch bei langer Belastung nicht heiß, so dass auch bei sehr hohen Temperaturen kein Leistungsabfall droht.
- Die PowerSafe Kupplung ist besonders leicht zu betätigen. Der Kupplungshebel reagiert progressiv. Das Festhalten des Sicherheitshebels erfordert nur minimalen Kraftaufwand.
- Hohe Sicherheit, da bei Loslassen des Lenkers Maschine und Werkzeug sofort still stehen. Der Motor läuft weiter.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Geräteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | KD350 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Motorleistung | 5,5 kW / 7,5 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Öltank | 1,1 Liter |
| Ausstattung | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Material Felge | Stahl |
| Kupplung | Ölbadkupplung Powersafe mit Handbetätigung |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Anzahl Gänge (V/R) | 3/3 |
| Differentialsperre | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter Führungsholm |
| Reifengröße | 5.00-10 |
| Geschwindigkeit vorwärts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Achsschutz gegen Graswicklung | ja, aus Aluminium |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | THCCL500 |















